2019年10月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカーベルギー代表


2019年10月の UEFA(欧州サッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

UEFA(欧州サッカー連盟)の2019年10月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング1位のサッカーベルギー代表

UEFA(欧州サッカー連盟)2019年10月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


UEFA(欧州サッカー連盟)

UEFA欧州サッカー連盟(Union of European Football Associations)は、ヨーロッパの各国、地域協会を統括する、国際サッカー連盟(FIFA)傘下のサッカーの大陸連盟です。 UEFAは、イタリア、フランス、ベルギー協会間での協議の後、1954年6月15日にバーゼルで設立されました。 UEFA本部はスイスのニヨンで、初代事務総長はアンリ・ドロネー、初代会長はエッベ・シュヴァルツが務め、現会長はミシェル・プラティニが務めています



順位 ランク 国名 ポイント
1 1 ベルギー 1,755
2 2 フランス 1,726
3 4 イングランド 1,651
4 6 ポルトガル 1,632
5 7 クロアチア 1,631
6 8 スペイン 1,625
7 12 オランダ 1,602
8 13 スイス 1,601
9 14 デンマーク 1,599
10 15 イタリア 1,593
11 16 ドイツ 1,586
12 18 スウェーデン 1,563
13 21 ポーランド 1,544
14 22 ウクライナ 1,536
15 24 ウェールズ 1,524
16 25 オーストリア 1,520
17 29 ルーマニア 1,495
18 31 スロバキア 1,493
19 32 トルコ 1,490
20 33 セルビア 1,485
21 34 北アイルランド 1,483
22 36 アイルランド 1,480
23 37 ロシア 1,474
24 40 アイスランド 1,460
25 43 チェコ 1,454
26 45 ノルウェー 1,441
27 48 ボスニアヘルツェゴビナ 1,435
28 50 ハンガリー 1,429
29 53 スコットランド 1,406
30 55 フィンランド 1,395
31 58 ギリシャ 1,388
32 61 モンテネグロ 1,371
33 61 ブルガリア 1,371
34 65 スロベニア 1,367
35 65 アルバニア 1,367
36 86 ベラルーシ 1,286
37 89 イスラエル 1,278
38 90 グルジア 1,274
39 93 キプロス共和国 1,263
40 96 ルクセンブルク 1,248
41 99 アルメニア 1,226
42 104 エストニア 1,209
43 110 フェロー諸島 1,192
44 111 アゼルバイジャン 1,189
45 132 リトアニア 1,086
46 136 アンドラ 1,080
47 143 ラトビア 1,063
48 168 バミューダ諸島 986
49 175 モルドバ 963
50 181 リヒテンシュタイン 933
51 182 マルタ 924
52 195 アルバ 885
53 209 アンギラ 831
54 209 サンマリノ 831



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟