2009年01月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカースペイン代表


2009年01月の UEFA(欧州サッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

UEFA(欧州サッカー連盟)の2009年01月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング1位のサッカースペイン代表

UEFA(欧州サッカー連盟)2009年01月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


UEFA(欧州サッカー連盟)

UEFA欧州サッカー連盟(Union of European Football Associations)は、ヨーロッパの各国、地域協会を統括する、国際サッカー連盟(FIFA)傘下のサッカーの大陸連盟です。 UEFAは、イタリア、フランス、ベルギー協会間での協議の後、1954年6月15日にバーゼルで設立されました。 UEFA本部はスイスのニヨンで、初代事務総長はアンリ・ドロネー、初代会長はエッベ・シュヴァルツが務め、現会長はミシェル・プラティニが務めています



順位 ランク 国名 ポイント
1 1 スペイン 1,663
2 2 ドイツ 1,389
3 3 オランダ 1,338
4 4 イタリア 1,326
5 7 クロアチア 1,142
6 8 イングランド 1,115
7 9 ロシア 1,103
8 10 トルコ 1,016
9 11 フランス 1,007
10 11 ポルトガル 1,007
11 11 チェコ 1,007
12 16 ウクライナ 909
13 19 イスラエル 877
14 20 ギリシャ 872
15 21 ルーマニア 858
16 24 スイス 824
17 28 ブルガリア 782
18 31 ポーランド 748
19 31 スウェーデン 748
20 33 スコットランド 739
21 35 セルビア 731
22 36 デンマーク 716
23 37 アイルランド 711
24 44 スロバキア 621
25 47 ハンガリー 606
26 50 リトアニア 583
27 52 北アイルランド 580
28 54 ベルギー 548
29 55 フィンランド 535
30 56 マケドニア 533
31 57 スロベニア 532
32 59 ノルウェー 526
33 60 ウェールズ 522
34 61 ボスニアヘルツェゴビナ 517
35 70 ラトビア 484
36 78 アルバニア 424
37 80 アイスランド 421
38 81 ベラルーシ 420
39 92 オーストリア 388
40 94 キプロス共和国 376
41 97 モルドバ 373
42 108 グルジア 328
43 112 アルメニア 313
44 113 モンテネグロ 310
45 118 エストニア 260
46 121 ルクセンブルク 259
47 131 バミューダ諸島 229
48 134 アゼルバイジャン 209
49 148 マルタ 151
50 151 リヒテンシュタイン 147
51 185 フェロー諸島 42
52 194 アルバ 22
53 195 アンドラ 20
54 201 サンマリノ 0
55 201 アンギラ 0



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟