1997年10月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカースペイン代表


1997年10月の UEFA(欧州サッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

UEFA(欧州サッカー連盟)の1997年10月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング2位のサッカースペイン代表

UEFA(欧州サッカー連盟)1997年10月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


UEFA(欧州サッカー連盟)

UEFA欧州サッカー連盟(Union of European Football Associations)は、ヨーロッパの各国、地域協会を統括する、国際サッカー連盟(FIFA)傘下のサッカーの大陸連盟です。 UEFAは、イタリア、フランス、ベルギー協会間での協議の後、1954年6月15日にバーゼルで設立されました。 UEFA本部はスイスのニヨンで、初代事務総長はアンリ・ドロネー、初代会長はエッベ・シュヴァルツが務め、現会長はミシェル・プラティニが務めています



順位 ランク 国名 ポイント
1 2 スペイン 65
2 3 ドイツ 63
3 4 チェコ 61
4 5 ルーマニア 61
5 6 デンマーク 60
6 7 イングランド 60
7 8 オランダ 60
8 9 ロシア 60
9 12 ノルウェー 59
10 14 フランス 57
11 16 イタリア 57
12 17 スウェーデン 57
13 18 ブルガリア 56
14 21 ポルトガル 55
15 23 オーストリア 55
16 25 スコットランド 54
17 29 クロアチア 53
18 30 スロバキア 53
19 36 ユーゴスラビア 52
20 39 トルコ 51
21 41 ギリシャ 50
22 42 リトアニア 48
23 43 アイルランド 47
24 45 ポーランド 47
25 48 ベルギー 46
26 51 ウクライナ 45
27 58 イスラエル 42
28 59 フィンランド 42
29 64 スイス 41
30 68 ハンガリー 40
31 71 アイスランド 38
32 73 ラトビア 38
33 74 グルジア 37
34 75 北アイルランド 37
35 77 キプロス共和国 37
36 82 マケドニア 36
37 90 スロベニア 32
38 98 ウェールズ 31
39 101 ボスニアヘルツェゴビナ 29
40 102 エストニア 29
41 105 アルメニア 28
42 108 ベラルーシ 26
43 113 アルバニア 25
44 116 フェロー諸島 24
45 124 アゼルバイジャン 21
46 126 マルタ 20
47 127 モルドバ 19
48 137 ルクセンブルク 16
49 159 リヒテンシュタイン 7
50 171 サンマリノ 5
51 175 バミューダ諸島 5
52 177 アルバ 3
53 185 アンドラ 1
54 190 アンギラ 0



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟