2020年02月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカー日本代表


2020年02月の AFC(アジアサッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

AFC(アジアサッカー連盟)の2020年02月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング28位のサッカー日本代表

AFC(アジアサッカー連盟)2020年02月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


AFC(アジアサッカー連盟)

AFCアジアサッカー連盟(Asian Football Confederation)は、国際サッカー連盟(FIFA)の傘下にある大陸連盟で、アジアにおけるサッカーの運営、管理、普及活動を行っています。 設立は1954年5月8日。事務局の所在地はクアラルンプールで、2005年まではオセアニアサッカー連盟(OFC)に所属していたオーストラリアが2006年1月1日付けでAFCへ転籍し、最も広大な領域を持つサッカー連盟となりました。



順位 ランク 国名 ポイント
1 28 日本 1,500
2 33 イラン 1,489
3 40 韓国 1,464
4 42 オーストラリア 1,457
5 55 カタール 1,396
6 67 サウジアラビア 1,351
7 70 イラク 1,344
8 71 アラブ首長国連邦 1,334
9 76 中国 1,323
10 79 シリア 1,314
11 82 オマーン 1,303
12 85 ウズベキスタン 1,289
13 89 レバノン 1,269
14 94 ベトナム 1,258
15 97 ヨルダン 1,238
16 99 バーレーン 1,225
17 103 パレスチナ 1,204
18 108 インド 1,187
19 113 タイ 1,178
20 116 北朝鮮 1,170
21 118 カザフスタン 1,155
22 121 タジキスタン 1,152
23 124 フィリピン 1,136
24 129 トルクメニスタン 1,107
25 136 ミャンマー 1,081
26 138 台湾 1,078
27 143 香港 1,072
28 144 イエメン 1,071
29 147 クエート 1,060
30 149 アフガニスタン 1,052
31 154 マレーシア 1,040
32 155 モルディブ 1,038
33 157 シンガポール 1,020
34 170 ネパール 974
35 173 インドネシア 964
36 173 カンボジア 964
37 182 マカオ 922
38 187 バングラデシュ 914
39 188 ラオス 912
40 189 ブータン 911
41 190 モンゴル国 906
42 191 ブルネイ 904
43 196 東ティモール 879
44 199 グアム 873
45 200 パキスタン 867
46 206 スリランカ 853



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟