2019年10月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカーイラン代表


2019年10月の AFC(アジアサッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

AFC(アジアサッカー連盟)の2019年10月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング27位のサッカーイラン代表

AFC(アジアサッカー連盟)2019年10月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


AFC(アジアサッカー連盟)

AFCアジアサッカー連盟(Asian Football Confederation)は、国際サッカー連盟(FIFA)の傘下にある大陸連盟で、アジアにおけるサッカーの運営、管理、普及活動を行っています。 設立は1954年5月8日。事務局の所在地はクアラルンプールで、2005年まではオセアニアサッカー連盟(OFC)に所属していたオーストラリアが2006年1月1日付けでAFCへ転籍し、最も広大な領域を持つサッカー連盟となりました。



順位 ランク 国名 ポイント
1 27 イラン 1,505
2 28 日本 1,498
3 39 韓国 1,466
4 44 オーストラリア 1,450
5 57 カタール 1,391
6 67 アラブ首長国連邦 1,353
7 69 中国 1,339
8 69 サウジアラビア 1,339
9 74 イラク 1,327
10 83 シリア 1,292
11 84 オマーン 1,289
12 85 ウズベキスタン 1,287
13 91 レバノン 1,266
14 97 ベトナム 1,245
15 98 ヨルダン 1,236
16 99 パレスチナ 1,226
17 101 バーレーン 1,220
18 106 インド 1,201
19 109 タイ 1,193
20 115 北朝鮮 1,182
21 116 タジキスタン 1,168
22 121 カザフスタン 1,157
23 126 フィリピン 1,134
24 130 台湾 1,102
25 133 トルクメニスタン 1,084
26 141 イエメン 1,070
27 145 香港 1,061
28 147 ミャンマー 1,055
29 149 アフガニスタン 1,054
30 154 モルディブ 1,039
31 156 クエート 1,034
32 158 マレーシア 1,009
33 159 シンガポール 1,008
34 167 ネパール 988
35 171 インドネシア 975
36 172 カンボジア 974
37 183 マカオ 922
38 184 バングラデシュ 920
39 186 モンゴル国 915
40 188 ラオス 912
41 189 ブータン 911
42 191 ブルネイ 904
43 196 グアム 882
44 198 東ティモール 879
45 201 パキスタン 867
46 203 スリランカ 864



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟